Hisse Performansı
Son KAP Bildirimleri
Özel Durum Açıklaması Material Event Disclosure (General) 8 July 2026 ▾
- Related Companies
- []
- Related Funds
- []
Material Event Disclosure General
Update Notification Flag
Correction Notification Flag
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
Postponed Notification Flag
Announcement Content
Explanations
- Şirketimizin 13.04.2026 tarihli özel durum açıklamasında, Genel Müdür pozisyonuna yeni bir atama yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gökhan Eyigün'ün, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren mevcut görevine ek olarak İcra Kurulu Başkanlığı görevini de üstleneceği kamuya duyurulmuştu. Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirilen toplantısında, aşağıda özgeçmişi bulunan Sayın Mustafa Öget Kantarcı'nın 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. Öget Kantarcı, kariyerine 2000 yılında Peugeot Otomotiv'de başlamış, ardından Turkcell'de satış, operasyon ve e-ticaret alanlarında farklı yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2009 yılında Otto Group Türkiye'ye katılarak Limango, Arabulvar ve OGLI şirketlerinin ticari stratejilerine liderlik etmiş; e-ticaret ve dijital büyüme alanlarına katkı sağlamıştır. 2014 yılında eBay Türkiye'ye katılan Sn. Kantarcı, önce Ticari Direktör, ardından 2015-2023 yılları arasında eBay Türkiye ve Orta Doğu & Kuzey Afrika (MENA) Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2016-2020 yılları arasında TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2023-2025 yılları arasında ise PwC Türkiye'de Kıdemli Danışman olarak dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat ve büyüme stratejileri alanlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Son olarak Alghanim Industries Xcite'ta Kıdemli Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Kantarcı; çok kanallı (omnichannel) operasyonları, bölgesel pazaryeri yapılanması ve yapay zekâ dönüşümüne katkı sağlamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- In the Company's material event disclosure dated April 13, 2026, it was announced that, until a new appointment is made to the CEO position, Mr. Gökhan Eyigün, who serves as the Chairman of the Board of Directors, would also assume the role of Chairman of the Executive Committee effective as of May 1, 2026. At our Board of Directors meeting held today, it was resolved to appoint Mr. Mustafa Öget Kantarcı, whose biography is provided below, as Chief Executive Officer (CEO), effective as of August 1, 2026. Mr. Öget Kantarcı began his career in 2000 at Peugeot Automotive and subsequently held various leadership positions in sales, operations, and e-commerce at Turkcell. In 2009, he joined Otto Group Türkiye, where he led the commercial strategies of Limango, Arabulvar, and OGLI, contributing significantly to the growth of e-commerce and digital business initiatives. In 2014, Mr. Kantarcı joined eBay Türkiye as Commercial Director and subsequently served as Country Manager for eBay Türkiye and the Middle East & North Africa (MENA) region between 2015 and 2023. In addition to his executive career, Mr. Kantarcı served as President of the TOBB E-Commerce Council between 2016 – 2020. From 2023 to 2025, he worked as a Senior Advisor at PwC Türkiye, advising clients on digital transformation, e-commerce, cross-border e-commerce, and growth strategies. Most recently, Mr. Kantarcı has been serving as Senior General Manager at Xcite, Alghanim Industries, where he has been leading omnichannel operations, regional marketplace expansion, and artificial intelligence transformation initiatives. Respectfully announced to the public. In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.
Özel Durum Açıklaması Notification Regarding Issue Limit 29 June 2026 ▾
- Summary Info
- Kira Sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu
- Update Notification Flag
- Yes
- Correction Notification Flag
- No
- Postponed Notification Flag
- No
- Related Companies
- TKNSA
- Authorized Member Decision Date
- 20.05.2026
- Issue Limit
- 8.000.000.000
- Currency Unit
- TRY
- Issue Limit Security Type
- Lease Certificates
- Sale Type
- Private Placement-Sale To Qualified Investor
- Domestic / Oversea
- Domestic
- Capital Market Board Application Date
- 29.06.2026
- Fund User
- Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ.
Additional Explanations
20/05/2026 tarihinde gerçekleştirilen Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 8.000.000.000.-TL (SekizMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Özel Durum Açıklaması İhraç tavanına ilişkin bildirim (örnek) 29 June 2026 ▾
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiştir.
Bu kayıt, sistemin uçtan uca testi için oluşturulmuş örnek bir bildirimdir; ayrıntılar temsilidir.
Özel Durum Açıklaması Notification Regarding Issue of Capital Market Instrument (Debt Instrument) 25 June 2026 ▾
- Summary Info
- The Coupon Payment and Redemption of the Financial Bill with the ISIN Code of TRFTKNO62637
- Update Notification Flag
- No
- Correction Notification Flag
- Yes
- Postponed Notification Flag
- No
- Subject of Notification
- Redemption
- Reason of Correction
- Revision of the rating.
- Board Decision Date
- 18.11.2025
Related Issue Limit Info
- Currency Unit
- TRY
- Limit
- 5.000.000.000
- Issue Limit Security Type
- Debt Securities
- Sale Type
- Private Placement-Sale To Qualified Investor
- Domestic / Oversea
- Domestic
- Capital Market Board Approval Date
- 25.11.2025
Capital Market Instrument To Be Issued Info
- Type
- Bill
- Maturity Date
- 25.06.2026
- Maturity (Day)
- 90
- Sale Type
- Private Placement
- The country where the issue takes place
- Türkiye
- Title Of Intermediary Brokerage House
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- Central Securities Depository
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- Starting Date of Sale
- 26.03.2026
- Ending Date of Sale
- 26.03.2026
- Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
- 300.000.000
- Maturity Starting Date
- 27.03.2026
- Issue Price
- 1
- Interest Rate Type
- Fixed Rate
- Interest Rate - Yearly Simple (%)
- 43
- Interest Rate - Yearly Compound (%)
- 50,49
- Traded in the Stock Exchange
- Yes
- Payment Type
- TL Payment
- ISIN Code
- TRFTKNO62637
- Coupon Number
- 1
- Currency Unit
- TRY
- Coupon Payment Frequency
- Single Coupon
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
| Coupon Number | Payment Date | Record Date | Payment Date | Interest Rate - Periodic (%) | Payment Amount | Exchange Rate | Was The Payment Made? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 10,6028 | 31.808.400 | Yes | |
| Principal/Maturity Date Payment Amount | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 300.000.000 | Yes |
Rating
- Does the issuer have a rating note?
- Yes
Issuer Rating Note
| Rating Company | Rating Note | Rating Date | Is it Investment Grade? |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AA (TR)/Stabil | 22.05.2026 | Yes |
- Does the capital market instrument have a rating note?
- No
Additional Explanations
The coupon payment and principal redemption of our company's financial bill with ISIN code TRFTKNO62637 have been completed on 25.06.2026 (today).
Diğer Corporate Actions - Redemption/Coupon Yield/Profit Share Payment 25 June 2026 ▾
- Summary Info
- Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
- Related Companies
- AGHOL, AKMEN, CAGFA, HLVKS, KOCFN, PRFFK, TKNSA, TMKS, ULUFA, USAK, VESTL, YKBNK
Central Dematerialised System corporate action payments executed through the issuer notifications are listed below.
| Issuer Title | Issuer Exchange Code | ISIN Code | Security Type | Cash Payment Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRFYAZI62618 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRFYAZI62618 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01NZ2 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 25/06/2026 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF92629 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA62639 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 25/06/2026 | İtfa |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA62639 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN | TRSKCTF62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | İtfa |
| KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN | TRSKCTF62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. | PRFFK | TRFPRFN92619 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | TRFTKNO62637 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | TRFTKNO62637 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG62618 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG62618 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG92615 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKGA2612 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRFULFK62611 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRFULFK62611 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK12729 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRFVSTL62613 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRFVSTL62613 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRSVSTL62616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | İtfa |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRSVSTL62616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | YKBNK | TRSYKBK92911 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
Note: Payment amounts which were calculated by MKS,in accordance with cash payment date and coupon rate/ rate of return manifested by issuers to MKK, were transferred into members's accounts at İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Özel Durum Açıklaması Material Event Disclosure (General) 12 June 2026 ▾
Related Companies
Related Funds
- Turkish
- English
Material Event Disclosure General
Update Notification Flag
Correction Notification Flag
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
Postponed Notification Flag
Announcement Content
Explanations
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ("YTM") devredilen Şirketimiz payları nedeniyle, ellerinde fiziki pay senedi bulunan hak sahiplerine, 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde YTM tarafından iade ve ödeme yapılmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 5.maddesi kapsamında ellerinde Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş fiziki pay senedi bulunan hak sahiplerinin olası hak kayıplarına uğramamaları için gerekli belgelerle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne başvuruları için son tarih 6 Eylül 2026 tarihidir. Hak sahiplerinin, fiziki pay senetlerini Şirketimize bir tutanak karşılığında teslim etmelerini takiben, düzenlenen teslim tutanağı ve Yönetmelik kapsamında talep edilen gerekli diğer belgelerle birlikte (başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, varsa verasetname/vekaletname vb) YTM'ye 6 Eylül 2026 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesini teminen başvurularını süresi içerisinde tamamlamaları gerektiğini önemle hatırlatırız. Başvuruya ilişkin detay bilgilere YTM internet sitesinde (https://www.ytm.gov.tr) yer alan "Kaydileştirilmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılması veya 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi alınması mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Due to the shares of our Company whose ownership was transferred to the Investor Compensation Center ("YTM") because they were not dematerialized within the prescribed period pursuant to the fourth paragraph of Article 13 of the Capital Markets Law No. 6362, restitution and payment are being made by YTM to the rightful holders possessing physical share certificates, within the framework of the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding Payments to Investors by the Investor Compensation Center Following the Partial Annulment of the Fourth Paragraph of Article 13 of the Capital Markets Law No. 6362, published in the Official Gazette dated September 7, 2016 and numbered 29824. Pursuant to Article 5 of the aforementioned Regulation, the deadline for applications to the Investor Compensation Center, together with the required documents, by rightful holders possessing physical share certificates issued by our Company, in order to avoid any potential loss of rights, is September 6, 2026. Following the delivery of their physical share certificates to our Company against a written record of receipt, rightful holders are required to apply to YTM by September 6, 2026, together with the delivery record issued upon such delivery and the other documents required under the Regulation (application petition, copy of identity document, if applicable certificate of inheritance/power of attorney, etc.). In this context, we would like to emphasize that rightful holders wishing to benefit from the provisions of the Regulation should complete their applications within the prescribed period in order to prevent any potential loss of rights. Detailed information regarding the application process may be obtained from the "Frequently Asked Questions on Dematerialization" section available on YTM's website (https://www.ytm.gov.tr) or by calling +90 (312) 292 90 45. We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.
Diğer Capital Markets Boards Decision About Non-publicly Traded and Banned Shares 9 June 2026 ▾
- Summary Info
- SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
- Related Companies
- DERHL, DYOBY, EKDMR, IEYHO, ISKPL, JANTS, KARSN, KLYPV, PETKM, SISE, SNGYO, SRVGY, TKNSA, TRILC
Capital Markets Boards decision about non-publicly traded and banned shares are on the list. Operations are explained at MKK Business and IT Operations Rules and Procedures document.
| Security Type | Isın Code Explanation | ISIN Code | Exchange Code | Share Group | Value | Unit * | Transaction Type | Explanation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAARATW91B0 | ARAT | E | 3.088,235 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDDST00017 | DERHL | E | 1.500.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYASAS91E0 | DYOBY | E | 0,356 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEKNC00025 | EKDMR | E | 2.973.309,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TREISKP00027 | ISKPL | E | 5.487.769,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMTEKS91B0 | IEYHO | E | 113.424.415,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREJANT00011 | JANTS | E | 4,362 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKLYN00024 | KLYPV | E | 112,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKARSN91H7 | KARSN | E | 0,753 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | E | 4.400,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESRGY00010 | SRVGY | E | 58.566.437,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNGY00019 | SNGYO | E | 0,634 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETKNO00010 | TKNSA | E | 0,363 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRLC00022 | TRILC | E | 0,750 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASISEW91Q3 | SISE | E | 4.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Unit: Thousands separator is period (.), fractions seperator is comma (,)
Sürdürülebilirlik Sustainability Report Aligned with TSRS Standards 3 June 2026 ▾
- Related Companies
- []
- Related Funds
- []
Sustainability Report Aligned with TSRS Standards
Announcement Content
Update Notification Flag
Correction Notification Flag
- http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
- Date of the previous notification about the same subject
Explanation
- The 2025 TSRS Report of our company, Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., has been prepared in accordance with the Türkiye Sustainability Reporting Standards (TSRS) issued by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) of the Republic of Türkiye. The report has been subjected to a sustainability assurance audit by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. and is hereby presented to the public's attention in the attached document. Respectfully announced to the public.
- Şirketimiz Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2025 TSRS Raporu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulmuş ve ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Entity Statement
Metrics
Reporting entity
Reporting period
Independent audit firm
Financial statements to which the sustainability related financial disclosures relate
Information included by cross-reference
Industry (parent company and subsidiaries)
Disclosure if the transition reliefs were used
Sources of guidance used for identifying risks and opportunities
Sources of guidance used for determining disclosure requirements
Direct greenhouse gas emissions (fuel, process, etc.) - Scope 1 (tCO2e)
Scope 1 measurement framework
Indirect energy-related emissions (electricity, heat, steam) - Scope 2 (tCO2e)
Scope 2 measurement framework
Indirect emissions from value chain, logistics, etc. - Scope 3 (tCO2e)
Scope 3 measurement framework
Climate-related physical risks—the amount of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (TL)
Climate-related physical risks—the percentage of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (%)
Climate-related transition risks—the amount of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (TL)
Climate-related transition risks—the percentage of assets or business activities vulnerable to climate-related transition risks (%)
Climate-related opportunities—the amount of assets or business activities aligned with climate-related opportunities (TL)
Climate-related opportunities—the and percentage of assets or business activities aligned with climate-related opportunities (%)
Capital deployment (investment expenditures related to climate risks/opportunities) (TL)
Internal carbon price (TL)
Percentage of executive management remuneration recognised in the current period that is linked to climate-related considerations (%)
Scenario analyses used
Financed emissions for commercial banking, asset management and insurance sectors (can be left blank if transition exemptions applied) (tCO2e)
Diğer Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade 3 June 2026 ▾
- Related Companies
- [QNBFK, SKYMD, TEBFA, DNFIN, KTSVK, TKNSA, MEKMD, ISFIN, PNSUT, ALNUS, VAKVK]
- Related Funds
- []
Debt Securities / Lease Certificates Starting to Trade
Update Notification Flag
Correction Notification Flag
Date Of The Previous Notification About The Same Subject
Explanation
- Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
- Informations of debt instruments to be traded on Debt Securities Market - Outright Purchases and Sales Market given below.
- Related Companies
- [QNBFK, SKYMD, TEBFA, DNFIN, KTSVK, TKNSA, MEKMD, ISFIN, PNSUT, ALNUS, VAKVK]
- Related Funds
- []
| Issuer Company | Issuer Code | Debt Instrument Type | Type Of Issue | ISIN Code | Nominal Value (TL) | Maturity Starting Date | Redemption Date | Starting Date to Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | QNBFK | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFQFKRA2613 | 1.588.860.000 | 03.06.2026 | 02.12.2026 |
| - | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | SKYMD | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFSKMD92615 | 394.000.000 | 03.06.2026 | 02.09.2026 |
| - | TEB Faktoring A.Ş. | TEBFA | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFTEBFA2616 | 1.250.000.000 | 03.06.2026 | 01.12.2026 |
