20/05/2026 tarihinde gerçekleştirilen Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 8.000.000.000.-TL (SekizMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiştir.
Bu kayıt, sistemin uçtan uca testi için oluşturulmuş örnek bir bildirimdir; ayrıntılar temsilidir.
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 10,6028 | 31.808.400 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 300.000.000 | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AA (TR)/Stabil | 22.05.2026 | Evet |
Şirketimizin TRFTKNO62637 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 25.06.2026 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRFYAZI62618 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRFYAZI62618 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01NZ2 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 25/06/2026 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF92629 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA62639 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 25/06/2026 | İtfa |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA62639 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN | TRSKCTF62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | İtfa |
| KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN | TRSKCTF62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. | PRFFK | TRFPRFN92619 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | TRFTKNO62637 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | TRFTKNO62637 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG62618 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG62618 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG92615 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKGA2612 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRFULFK62611 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRFULFK62611 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK12729 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRFVSTL62613 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRFVSTL62613 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRSVSTL62616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | İtfa |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRSVSTL62616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | YKBNK | TRSYKBK92911 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom / BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAARATW91B0 | ARAT | E | 3.088,235 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDDST00017 | DERHL | E | 1.500.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYASAS91E0 | DYOBY | E | 0,356 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEKNC00025 | EKDMR | E | 2.973.309,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TREISKP00027 | ISKPL | E | 5.487.769,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMTEKS91B0 | IEYHO | E | 113.424.415,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREJANT00011 | JANTS | E | 4,362 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKLYN00024 | KLYPV | E | 112,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKARSN91H7 | KARSN | E | 0,753 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | E | 4.400,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESRGY00010 | SRVGY | E | 58.566.437,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNGY00019 | SNGYO | E | 0,634 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETKNO00010 | TKNSA | E | 0,363 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRLC00022 | TRILC | E | 0,750 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASISEW91Q3 | SISE | E | 4.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
Risk ve fırsatları belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları
Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları
Doğrudan sera gazı emisyonları (yakıt, proses vb.) - Kapsam 1 (tCO2e)
Dolaylı enerji kaynaklı emisyonlar (elektrik, ısı, buhar) - Kapsam 2 (tCO2e)
Tedarik zinciri, lojistik vb. kaynaklı dolaylı emisyonlar - Kapsam 3 (tCO2e)
Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL)
Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%)
Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL)
Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%)
İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin miktarı (TL)
İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin yüzdesi (%)
Sermaye dağıtımı (İklimle ilgili risk/fırsatlara yönelik yatırım harcamaları) (TL)
İklimle ilgili hususlarla bağlantılı olarak cari dönemde finansal tablolara alınan üst düzey yönetici ücretlerinin yüzdesi (%)
Ticari bankacılık, varlık yönetimi ve sigortacılık sektörleri için finanse edilen emisyonlar (Geçiş muafiyetlerinden yararlanıldıysa boş kalabilecek şekilde) (tCO2e)
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
| İhraççının Ünvanı | İşlem Kodu | Borçlanma Aracı Türü | İhraç Şekli | ISIN Kodu | Nominal Değer (TL) | Vade Başlangıç Tarihi | İtfa Tarihi | İşlem Görmeye Başlama Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | QNB Finansal Kiralama A.Ş. | QNBFK | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFQFKRA2613 | 1.588.860.000 | 03.06.2026 | 02.12.2026 |
| - | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | SKYMD | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFSKMD92615 | 394.000.000 | 03.06.2026 | 02.09.2026 |
| - | TEB Faktoring A.Ş. | TEBFA | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFTEBFA2616 | 1.250.000.000 | 03.06.2026 | 01.12.2026 |
| - | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | DNFIN | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFDNFK62712 | 1.100.000.000 | 03.06.2026 | 02.06.2027 |
| - | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | KTSVK | Kira Sertifikası / Sukuk Certificate | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRDKTSKK2646 | 400.000.000 | 03.06.2026 | 10.11.2026 |
| - | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | TKNSA | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFTKNOA2613 | 500.000.000 | 03.06.2026 | 01.12.2026 |
| - | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | KTSVK | Kira Sertifikası / Sukuk Certificate | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRDKTSK92669 | 28.000.000 | 03.06.2026 | 09.09.2026 |
| - | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | MEKMD | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFMKSA92611 | 100.000.000 | 03.06.2026 | 02.09.2026 |
| - | İş Finansal Kiralama A.Ş. | ISFIN | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFISFNA2619 | 1.000.000.000 | 03.06.2026 | 03.12.2026 |
| - | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | KTSVK | Kira Sertifikası / Sukuk Certificate | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRDKTSKE26B4 | 166.000.000 | 03.06.2026 | 06.10.2026 |
| - | Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | PNSUT | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFPNSTA2622 | 41.000.000 | 03.06.2026 | 02.12.2026 |
| - | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ALNUS | Bono / Bill | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRFSRMD92610 | 139.398.000 | 03.06.2026 | 07.09.2026 |
| - | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. | VAKVK | Kira Sertifikası / Sukuk Certificate | Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange | TRDVVRK92615 | 650.000.000 | 03.06.2026 | 02.09.2026 |
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01NP3 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 03/06/2026 | İtfa |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMD62621 | FİNANSMAN BONOSU | 03/06/2026 | İtfa |
| BFL FİLO KİRALAMA VE OTOMOTİV TİCARET A.Ş. | BFLFL | TRFBFLOA2612 | FİNANSMAN BONOSU | 03/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GT38 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GT46 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HE67 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HE83 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HE91 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HEA7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HEB5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HLS4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HLT2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HLU0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HM26 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HM34 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HM59 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HMP8 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HMR4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HMY0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HNG5 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HNH3 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOP4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOQ2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOU4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOV2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOW0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOX8 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOY6 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HOZ3 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HPE5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HPG0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HPT3 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HR39 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HRM4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HRW3 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HS61 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HW08 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HWF8 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HWT9 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HWV5 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HX49 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HY14 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HY71 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | TRSENSA32710 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 03/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4G71 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4H88 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4J03 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4K18 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4L25 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4M32 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4N49 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4P62 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJW4Q79 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | HDFFL | TRSHDAKK2618 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 03/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| HUZUR FAKTORİNG A.Ş. | HUZFA | TRFHZRF92610 | FİNANSMAN BONOSU | 03/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM0XMX4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM0XMY2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM0XMZ9 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM0XN21 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | INFO | TRWINFM10D27 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XTV0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XTW8 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XTX6 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XU83 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XVL7 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XVM5 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ISMEN | TRWISMD0XVW4 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 03/06/2026 | İtfa |
