Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom / BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYDÖNER RESTORANLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREBYDN00012 | BYDNR | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECONS00019 | CONSE | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRECWEN00012 | CWENE | E | 79,808 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRACELHA91G1 | CELHA | E | 34,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREARAS00039 | ARASE | E | 0,625 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKNTR00013 | KONTR | E | 0,250 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKRFZ00016 | KRGYO | E | 1.826.607,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKRFZ00016 | KRGYO | E | 541.576,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREOFSY00027 | OFSYM | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETKNO00010 | TKNSA | E | 1,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETGYO00023 | TDGYO | E | 82.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETGYO00023 | TDGYO | E | 950.186,000 | TL. Nom | YASAKLANAN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6 - 2024 yılı Kârının/Zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
9 - 2025 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
10 - 2024 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2025 tarihli toplantısında; Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 20 Mart 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.teknosa.com adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri ' sayfasında yer alan 'Genel Kurul' bölümünde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı' adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.