Hisse Performansı
Son KAP Bildirimleri
Özel Durum Açıklaması Özel Durum Açıklaması (Genel) 8 Temmuz 2026 ▾
- İlgili Şirketler
- []
- İlgili Fonlar
- []
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
- Şirketimizin 13.04.2026 tarihli özel durum açıklamasında, Genel Müdür pozisyonuna yeni bir atama yapılıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Gökhan Eyigün'ün, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren mevcut görevine ek olarak İcra Kurulu Başkanlığı görevini de üstleneceği kamuya duyurulmuştu. Yönetim Kurulumuzun bugün gerçekleştirilen toplantısında, aşağıda özgeçmişi bulunan Sayın Mustafa Öget Kantarcı'nın 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. Öget Kantarcı, kariyerine 2000 yılında Peugeot Otomotiv'de başlamış, ardından Turkcell'de satış, operasyon ve e-ticaret alanlarında farklı yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2009 yılında Otto Group Türkiye'ye katılarak Limango, Arabulvar ve OGLI şirketlerinin ticari stratejilerine liderlik etmiş; e-ticaret ve dijital büyüme alanlarına katkı sağlamıştır. 2014 yılında eBay Türkiye'ye katılan Sn. Kantarcı, önce Ticari Direktör, ardından 2015-2023 yılları arasında eBay Türkiye ve Orta Doğu & Kuzey Afrika (MENA) Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2016-2020 yılları arasında TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2023-2025 yılları arasında ise PwC Türkiye'de Kıdemli Danışman olarak dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat ve büyüme stratejileri alanlarında danışmanlık hizmeti vermiştir. Son olarak Alghanim Industries Xcite'ta Kıdemli Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Kantarcı; çok kanallı (omnichannel) operasyonları, bölgesel pazaryeri yapılanması ve yapay zekâ dönüşümüne katkı sağlamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- In the Company's material event disclosure dated April 13, 2026, it was announced that, until a new appointment is made to the CEO position, Mr. Gökhan Eyigün, who serves as the Chairman of the Board of Directors, would also assume the role of Chairman of the Executive Committee effective as of May 1, 2026. At our Board of Directors meeting held today, it was resolved to appoint Mr. Mustafa Öget Kantarcı, whose biography is provided below, as Chief Executive Officer (CEO), effective as of August 1, 2026. Mr. Öget Kantarcı began his career in 2000 at Peugeot Automotive and subsequently held various leadership positions in sales, operations, and e-commerce at Turkcell. In 2009, he joined Otto Group Türkiye, where he led the commercial strategies of Limango, Arabulvar, and OGLI, contributing significantly to the growth of e-commerce and digital business initiatives. In 2014, Mr. Kantarcı joined eBay Türkiye as Commercial Director and subsequently served as Country Manager for eBay Türkiye and the Middle East & North Africa (MENA) region between 2015 and 2023. In addition to his executive career, Mr. Kantarcı served as President of the TOBB E-Commerce Council between 2016 – 2020. From 2023 to 2025, he worked as a Senior Advisor at PwC Türkiye, advising clients on digital transformation, e-commerce, cross-border e-commerce, and growth strategies. Most recently, Mr. Kantarcı has been serving as Senior General Manager at Xcite, Alghanim Industries, where he has been leading omnichannel operations, regional marketplace expansion, and artificial intelligence transformation initiatives. Respectfully announced to the public. In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.
Özel Durum Açıklaması İhraç Tavanına İlişkin Bildirim 29 Haziran 2026 ▾
- Özet Bilgi
- Kira Sertifikası İhraç Tavanı SPK Başvurusu
- Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
- Evet
- Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
- Hayır
- Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
- Hayır
- İlgili Şirketler
- TKNSA
- Yetkili Organ Karar Tarihi
- 20.05.2026
- İhraç Tavanı Tutarı
- 8.000.000.000
- Para Birimi
- TRY
- İhraç Tavanı Kıymet Türü
- Kira Sertifikası
- Satış Türü
- Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Yurt İçi / Yurt Dışı
- Yurt İçi
- SPK Başvuru Tarihi
- 29.06.2026
- Fon Kullanıcısı
- Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ.
Ek Açıklamalar
20/05/2026 tarihinde gerçekleştirilen Katılım Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10.Maddesinin 3.fıkrası çerçevesinde, Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 8.000.000.000.-TL (SekizMilyarTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Özel Durum Açıklaması İhraç tavanına ilişkin bildirim (örnek) 29 Haziran 2026 ▾
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kuruluna iletilmiştir.
Bu kayıt, sistemin uçtan uca testi için oluşturulmuş örnek bir bildirimdir; ayrıntılar temsilidir.
Özel Durum Açıklaması Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) 25 Haziran 2026 ▾
- Özet Bilgi
- TRFTKNO62637 ISIN Kodlu Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
- Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
- Hayır
- Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
- Evet
- Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
- Hayır
- Bildirim Konusu
- İtfa
- Düzeltme Nedeni
- Rating güncellemesi.
- Yönetim Kurulu Karar Tarihi
- 18.11.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
- Para Birimi
- TRY
- Tutar
- 5.000.000.000
- İhraç Tavanı Kıymet Türü
- Borçlanma Aracı
- Satış Türü
- Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
- Yurt İçi / Yurt Dışı
- Yurt İçi
- Kurul Onay Tarihi
- 25.11.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
- Türü
- Finansman Bonosu
- Vade Tarihi
- 25.06.2026
- Vade (Gün Sayısı)
- 90
- Satış Şekli
- Tahsisli
- İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
- Türkiye
- Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
- AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
- Merkezi Saklamacı Kuruluş
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- Satışa Başlanma Tarihi
- 26.03.2026
- Satışın Tamamlanma Tarihi
- 26.03.2026
- Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
- 300.000.000
- Vade Başlangıç Tarihi
- 27.03.2026
- İhraç Fiyatı
- 1
- Faiz Oranı Türü
- Sabit
- Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
- 43
- Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
- 50,49
- Borsada İşlem Görme Durumu
- Evet
- Ödeme Türü
- TL Ödemeli
- ISIN Kodu
- TRFTKNO62637
- Kupon Sayısı
- 1
- Döviz Cinsi
- TRY
- Kupon Ödeme Sıklığı
- Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 10,6028 | 31.808.400 | Evet | |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | 300.000.000 | Evet |
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
- İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
- Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AA (TR)/Stabil | 22.05.2026 | Evet |
- Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
- Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRFTKNO62637 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon ödemesi ve anapara itfası 25.06.2026 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Diğer Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri 25 Haziran 2026 ▾
- Özet Bilgi
- Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
- İlgili Şirketler
- AGHOL, AKMEN, CAGFA, HLVKS, KOCFN, PRFFK, TKNSA, TMKS, ULUFA, USAK, VESTL, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRFYAZI62618 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | AGHOL | TRFYAZI62618 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TR0AKYM01NZ2 | YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI | 25/06/2026 | İtfa |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF92629 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA62639 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 25/06/2026 | İtfa |
| HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | HLVKS | TRDHVKA62639 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN | TRSKCTF62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | İtfa |
| KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | KOCFN | TRSKCTF62615 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| PARAFİNANS FAKTORİNG A.Ş. | PRFFK | TRFPRFN92619 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | TRFTKNO62637 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | TKNSA | TRFTKNO62637 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG62618 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | İtfa |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG62618 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKG92615 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. | TMKS | TRPTMKGA2612 | VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRFULFK62611 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. | ULUFA | TRFULFK62611 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. | USAK | TRFUSAK12729 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRFVSTL62613 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | İtfa |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRFVSTL62613 | FİNANSMAN BONOSU | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRSVSTL62616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | İtfa |
| VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | VESTL | TRSVSTL62616 | ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | YKBNK | TRSYKBK92911 | SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI | 25/06/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
Özel Durum Açıklaması Özel Durum Açıklaması (Genel) 12 Haziran 2026 ▾
İlgili Şirketler
İlgili Fonlar
- Türkçe
- İngilizce
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ("YTM") devredilen Şirketimiz payları nedeniyle, ellerinde fiziki pay senedi bulunan hak sahiplerine, 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde YTM tarafından iade ve ödeme yapılmaktadır. Anılan Yönetmeliğin 5.maddesi kapsamında ellerinde Şirketimiz tarafından ihraç edilmiş fiziki pay senedi bulunan hak sahiplerinin olası hak kayıplarına uğramamaları için gerekli belgelerle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne başvuruları için son tarih 6 Eylül 2026 tarihidir. Hak sahiplerinin, fiziki pay senetlerini Şirketimize bir tutanak karşılığında teslim etmelerini takiben, düzenlenen teslim tutanağı ve Yönetmelik kapsamında talep edilen gerekli diğer belgelerle birlikte (başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, varsa verasetname/vekaletname vb) YTM'ye 6 Eylül 2026 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetmelik hükümlerinden yararlanmak isteyen hak sahiplerinin, olası hak kayıplarının önüne geçilebilmesini teminen başvurularını süresi içerisinde tamamlamaları gerektiğini önemle hatırlatırız. Başvuruya ilişkin detay bilgilere YTM internet sitesinde (https://www.ytm.gov.tr) yer alan "Kaydileştirilmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılması veya 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi alınması mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Due to the shares of our Company whose ownership was transferred to the Investor Compensation Center ("YTM") because they were not dematerialized within the prescribed period pursuant to the fourth paragraph of Article 13 of the Capital Markets Law No. 6362, restitution and payment are being made by YTM to the rightful holders possessing physical share certificates, within the framework of the provisions of the Regulation on the Procedures and Principles Regarding Payments to Investors by the Investor Compensation Center Following the Partial Annulment of the Fourth Paragraph of Article 13 of the Capital Markets Law No. 6362, published in the Official Gazette dated September 7, 2016 and numbered 29824. Pursuant to Article 5 of the aforementioned Regulation, the deadline for applications to the Investor Compensation Center, together with the required documents, by rightful holders possessing physical share certificates issued by our Company, in order to avoid any potential loss of rights, is September 6, 2026. Following the delivery of their physical share certificates to our Company against a written record of receipt, rightful holders are required to apply to YTM by September 6, 2026, together with the delivery record issued upon such delivery and the other documents required under the Regulation (application petition, copy of identity document, if applicable certificate of inheritance/power of attorney, etc.). In this context, we would like to emphasize that rightful holders wishing to benefit from the provisions of the Regulation should complete their applications within the prescribed period in order to prevent any potential loss of rights. Detailed information regarding the application process may be obtained from the "Frequently Asked Questions on Dematerialization" section available on YTM's website (https://www.ytm.gov.tr) or by calling +90 (312) 292 90 45. We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.
Diğer SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu 9 Haziran 2026 ▾
- Özet Bilgi
- SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
- İlgili Şirketler
- DERHL, DYOBY, EKDMR, IEYHO, ISKPL, JANTS, KARSN, KLYPV, PETKM, SISE, SNGYO, SRVGY, TKNSA, TRILC
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
| KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | BORSA GRUBU | MİKTAR | DEĞER (Pay ise TL. Nom / BYF + Warant için Adet ) * | İŞLEM | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAARATW91B0 | ARAT | E | 3.088,235 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TREDDST00017 | DERHL | E | 1.500.000,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAYASAS91E0 | DYOBY | E | 0,356 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TREEKNC00025 | EKDMR | E | 2.973.309,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | PAY SENEDİ | TREISKP00027 | ISKPL | E | 5.487.769,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAMTEKS91B0 | IEYHO | E | 113.424.415,000 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TREJANT00011 | JANTS | E | 4,362 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | PAY SENEDİ | TREKLYN00024 | KLYPV | E | 112,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAKARSN91H7 | KARSN | E | 0,753 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PAY SENEDİ | TRAPETKM91E0 | PETKM | E | 4.400,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESRGY00010 | SRVGY | E | 58.566.437,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRESNGY00019 | SNGYO | E | 0,634 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETKNO00010 | TKNSA | E | 0,363 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN | |
| TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş. | PAY SENEDİ | TRETRLC00022 | TRILC | E | 0,750 | TL. Nom | YASAKLANAN | |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | PAY SENEDİ | TRASISEW91Q3 | SISE | E | 4.200,000 | TL. Nom | BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN |
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
Sürdürülebilirlik TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 3 Haziran 2026 ▾
- İlgili Şirketler
- []
- İlgili Fonlar
- []
TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
- http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
- Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
- The 2025 TSRS Report of our company, Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., has been prepared in accordance with the Türkiye Sustainability Reporting Standards (TSRS) issued by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) of the Republic of Türkiye. The report has been subjected to a sustainability assurance audit by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. and is hereby presented to the public's attention in the attached document. Respectfully announced to the public.
- Şirketimiz Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından, T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri doğrultusunda Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2025 TSRS Raporu, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulmuş ve ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Şirket Beyanı
Metrikler
Raporlayan işletme
Raporlama dönemi
Denetim şirketi
İlgili olduğu finansal tablolar
Çapraz referansla dahil edilen bilgiler (varsa) linkleri
Sektör (ana ortaklık ve bağlı ortaklık)
Geçiş muafiyetinden yararlanıldıysa buna ilişkin açıklama
Risk ve fırsatları belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları
Açıklama hükümlerini belirlerken yararlanılan rehberlik kaynakları
Doğrudan sera gazı emisyonları (yakıt, proses vb.) - Kapsam 1 (tCO2e)
Kapsam 1 ölçüm çerçevesi
Dolaylı enerji kaynaklı emisyonlar (elektrik, ısı, buhar) - Kapsam 2 (tCO2e)
Kapsam 2 ölçüm çerçevesi
Tedarik zinciri, lojistik vb. kaynaklı dolaylı emisyonlar - Kapsam 3 (tCO2e)
Kapsam 3 ölçüm çerçevesi
Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL)
Fiziksel risklere karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%)
Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin miktarı (TL)
Geçiş risklerine karşı kırılgan varlık/faaliyetlerin yüzdesi (%)
İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin miktarı (TL)
İklim fırsatlarına uyumlu hâle getirilmiş varlık ve faaliyetlerin yüzdesi (%)
Sermaye dağıtımı (İklimle ilgili risk/fırsatlara yönelik yatırım harcamaları) (TL)
İç karbon fiyatı (TL)
İklimle ilgili hususlarla bağlantılı olarak cari dönemde finansal tablolara alınan üst düzey yönetici ücretlerinin yüzdesi (%)
Kullanılan senaryo analizleri
Ticari bankacılık, varlık yönetimi ve sigortacılık sektörleri için finanse edilen emisyonlar (Geçiş muafiyetlerinden yararlanıldıysa boş kalabilecek şekilde) (tCO2e)
Diğer Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması 3 Haziran 2026 ▾
- İlgili Şirketler
- [QNBFK, SKYMD, TEBFA, DNFIN, KTSVK, TKNSA, MEKMD, ISFIN, PNSUT, ALNUS, VAKVK]
- İlgili Fonlar
- []
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
- Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
