Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
| İHRAÇÇI ÜYE Ünvan | İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu | ISIN Kod | Kıymet Türü | Nakit Ödeme Tarihi | İşlem Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WAS9 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WBM0 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WBW9 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WDC7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WDD5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WDP9 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WDQ7 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WEB7 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WEP7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WEQ5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WFF5 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WG58 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WG82 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WG90 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGA4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGB2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGG1 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGI7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGJ5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGL1 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WGV0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WH32 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WIJ1 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WJB6 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WJC4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WJR2 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WJV4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WJW2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WKE8 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WKF5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WKG3 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | AKMEN | TRWAKYM0WKH1 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | ALNUS | TRFSRMDK2619 | FİNANSMAN BONOSU | 06/05/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GWH6 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GWR5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GWT1 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GWU9 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GWV7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GWW5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GXD3 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GXF8 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1GY56 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0E7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0F4 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0G2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0H0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0J6 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0L2 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0M0 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0N8 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0O6 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H0Y5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H1I6 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H247 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H2C7 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H2D5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H2E3 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H2R5 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H7U8 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H7V6 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H7W4 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H8P6 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H9J7 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1H9M1 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HA12 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | BNPPI | NLBNPTR1HAJ6 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | BRKVY | TRFBVYS52615 | FİNANSMAN BONOSU | 06/05/2026 | İtfa |
| BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. | BRKVY | TRFBVYS52615 | FİNANSMAN BONOSU | 06/05/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. | CAGFA | TRFCGDF82612 | FİNANSMAN BONOSU | 06/05/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. | EMVAR | TRDEMVK22718 | YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI | 06/05/2026 | Kupon/Getiri Ödeme |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06382 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06390 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06408 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06812 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06820 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06838 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06846 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06853 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | GARAN | TRWGRAN06861 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16212 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16303 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16352 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16378 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16469 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16501 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16527 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16535 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16543 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16634 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16642 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM16915 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17137 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17145 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17194 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17210 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17335 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17343 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17434 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17483 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17582 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17624 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17756 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17772 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17798 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17889 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17897 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17905 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM17996 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18119 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18127 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18143 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18176 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18192 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18200 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18218 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18226 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18234 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18457 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18465 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18473 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18481 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18499 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18580 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18598 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18606 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18739 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18747 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18762 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18853 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18879 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18887 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18895 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18903 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM18994 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19000 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19018 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19109 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19117 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19158 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19190 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19208 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19315 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19323 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19414 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19422 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19430 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19521 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19604 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19612 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19703 | SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19711 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | GRYAT | TRWGRNM19729 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTX278 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXB60 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXC77 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXG16 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXN82 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXP07 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXV66 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTXZ05 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTY359 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTYC43 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTYD59 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | GSIPD | GB00BVJTYF73 | ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI | 06/05/2026 | İtfa |
